Wenn Sie diese Seite direkt aufgerufen haben, kommen Sie hier zur Startseite des Deutscher Forstunternehmer Verband e.V. und erhalten dort weitergehende Informationen.
 
Deutscher Forstunternehmer- Verband e.V.

Ergebnisse der Deutschen und Europäischen Forwarder-Meisterschaft 2004
– Turmbau –
Zurück

Hier danken wir besonders der Firma Waldburg Forstmaschinen Wolfegg , die uns für den Turmbau-Wettbewerb den Sieger-Pokal gestiftet und einen EcoLog Forwarder zur Verfügung gestellt hat.

In den Disziplinen Turmbau und Endnutzung qualifizieren sich die 8 besten Teilnehmer für den Cup-Wettbewerb.
Platz Punkte Zeit Vorname Name Start Nr. Nation
1.   1.744 2:13 Christoph Kraas 19   Deutschland
2.   1.716 2:27 Reinhard Stöppeler 20   Deutschland
3.   1.698 2:36 Sebastian Ostendorf 16   Deutschland
4.   1.644 3:03 Ansgar Wiese 6   Deutschland
5.   1.630 3:10 Michael Ostendorf 17   Deutschland
6.   1.624 3:13 Per Johansson 14   Schweden
7.   1.608 3:21 Florian Hirschmann 10   Deutschland
8.   1.600 3:25 Mika Ojala 18   Finland
9.   1.592 3:29 Water De Beyer 15   Niederlande
10.   1.590 3:30 Witalij Kainer 8   Deutschland
11.   1.556 3:47 Timo Nieminen 7   Finland
12.   1.548 3:51 Mathias Poulsson 3   Schweden
13.   1.542 3:54 Gido Kleene 12   Deutschland
14.   1.478 4:26 Marko Korhonen 9   Finland
15.   1.472 4:29 Pascal Epper 11   Deutschland
16.   1.428 4:51 Christian Korf 5   Deutschland
17.   1.386 5:12 Uwe Stingl 2   Deutschland
18.   1.322 5:44 Sven Küddelsmann 13   Deutschland
19.   1.268 6:11 Andreas Treude 1   Deutschland
20.   1.068 7:51 Peter Schaad 4   Schweden
21.      710 9:35 Ronny Kraft 21   Deutschland

Bei der Siegerehrung - Foto Soppa

Zurück