| Deutscher Forstunternehmer- Verband e.V. |
In den Disziplinen Endnutzung und Turmbau qualifizieren sich die 8 besten Teilnehmer für den Cup-Wettbewerb.
| Platz | Punkte | Vorname | Name | Start Nr. | Nation |
| 1. | 1.846 | Per | Johansson | 14 | Schweden |
| 2. | 1.746 | Christoph | Kraas | 19 | Deutschland |
| 3. | 1.744 | Mathias | Poulsson | 3 | Schweden |
| 4. | 1.644 | Marko | Korhonen | 9 | Finland |
| 5. | 1.610 | Michael | Ostendorf | 17 | Deutschland |
| 6. | 1.580 | Sven | Küddelsmann | 13 | Deutschland |
| 7. | 1.556 | Water | De Beyer | 15 | Niederlande |
| 8. | 1.544 | Timo | Nieminen | 7 | Finland |
| 9. | 1.500 | Ansgar | Wiese | 6 | Deutschland |
| 10. | 1.480 | Sebastian | Ostendorf | 16 | Deutschland |
| 11. | 1.460 | Florian | Hirschmann | 10 | Deutschland |
| 12. | 1.454 | Ronny | Kraft | 21 | Deutschland |
| 13. | 1.420 | Gido | Kleene | 12 | Deutschland |
| 14. | 1.406 | Uwe | Stingl | 2 | Deutschland |
| 15. | 1.390 | Witalis | Kainer | 8 | Deutschland |
| 16. | 1.244 | Mika | Ojala | 18 | Finland |
| 17. | 1.170 | Pascal | Epper | 11 | Deutschland |
| 18. | 1.166 | Peter | Schaad | 4 | Schweden |
| 19. | 1.158 | Andreas | Treude | 1 | Deutschland |
| 20. | 1.074 | Christian | Korf | 5 | Deutschland |
| 21. | 914 | Reinhard | Stöppeler | 20 | Deutschland |
