Wenn Sie diese Seite direkt aufgerufen haben, kommen Sie hier zur Startseite des Deutscher Forstunternehmer Verband e.V. und erhalten dort weitergehende Informationen.
 
Deutscher Forstunternehmer-Verband e.V.

Ergebnisse der Deutschen und Europäischen Forwarder-Meisterschaft 2008
– Turmbau –
Zurück

In der Disziplin Turmbau qualifizieren sich die 16 besten Teilnehmer für den Cup-Wettbewerb.
Platz Punkte Zeit Vorname Name Start Nr. Nation
1.   1.740 2:15 Michael Ostendorf 17   Deutschland
2.   1.688 2:41 Witalij Kainer 18   Deutschland
3.   1.664 2:53 Steven Baker 2   Deutschland
4.   1.648 3:01 Sven Küddelsmann 16   Deutschland
5.   1.616 3:17 Roberto Preuß 23   Deutschland
6.   1.614 3:18 Günther Weismann 6   Deutschland
7.   1.588 3:31 Christoph Kraas 7   Deutschland
8.   1.570 3:40 Boris Willuweit 20   Deutschland
9.   1.566 3:42 Hakan Rydberg 12   Schweden
10.   1.564 3:43 Andreas Treude 14   Deutschland
11.   1.552 3:49 Sebastian Lau 11   Deutschland
12.   1.550 3:50 Mattias Dahlkvist 19   Schweden
13.   1.460 4:35 Clemens Schlierf 13   Deutschland
14.   1.460 4:35 Frederic Huchel 21   Deutschland
15.   1.440 4:45 Rene Brands 15   Deutschland
16.   1.404 5:03 Steffen Freitag 1   Deutschland

17.   1.400 5:05 Frank Brands 9   Deutschland
18.   1.396 5:07 Andre Brands 5   Deutschland
19.   1.330 5:40 Björn Herröder 10   Deutschland
20.   1.254 5:18 Michael Labus 8   Deutschland
21.      932 8:59 Mirko Pust 22   Deutschland
22.      750   Dennis Brands 3   Deutschland
23.      630   Robert Mühlberger 4   Deutschland

Zurück